| オートバイ(700cc以下) | 700cc超・外車は乗用車価格。(日産陸送マイカー便) |
| 乗用車 | 時価1000万円以上の車は30%割増。(日産陸送マイカー便) |
| パーツ等・その他 | 一梱包20Kg迄の値段です。大きさ等によっても変わりますのでその都度、ご確認ください。(福山通運) |
県名 |
オートバイ |
乗用車 |
パーツ・その他 |
| 旭川 | 78000 | 112000 | 1500 |
| 札幌 | 72000 | 103000 | 1500 |
| 函館 | 71000 | 102000 | 1500 |
| 釧路 | 72000 | 103000 | 1500 |
| 帯広 | 75000 | 112000 | 1500 |
| 北見 | 81000 | 115000 | 1500 |
| 青森 | 81000 | 115000 | 1250 |
| 岩手 | 80000 | 114000 | 1250 |
| 秋田 | 81000 | 116000 | 1250 |
| 宮城 | 64000 | 91000 | 1250 |
| 山形 | 67000 | 96000 | 1250 |
| 福島 | 59000 | 84000 | 1250 |
| 茨城 | 53000 | 75000 | 1250 |
| 栃木 | 53000 | 75000 | 1250 |
| 群馬 | 53000 | 75000 | 1250 |
| 埼玉 | 48000 | 69000 | 1050 |
| 千葉 | 48000 | 69000 | 1050 |
| 新潟 | 55000 | 79000 | 1050 |
| 山梨 | 48000 | 68000 | 1050 |
| 長野 | 49000 | 70000 | 1050 |
| 東京 | 46000 | 66000 | 1050 |
| 神奈川 | 46000 | 66000 | 1050 |
| 静岡 | 47000 | 67000 | 1050 |
| 富山 | 60000 | 86000 | 1150 |
| 石川 | 59000 | 84000 | 1150 |
| 福井 | 57000 | 81000 | 1150 |
| 愛知 | 42000 | 60000 | 1050 |
| 岐阜 | 44000 | 63000 | 1050 |
| 三重 | 47000 | 67000 | 1050 |
| 滋賀 | 41000 | 59000 | 950 |
| 京都 | 39000 | 55000 | 950 |
| 大阪 | 39000 | 53000 | 950 |
| 兵庫 | 39000 | 55000 | 950 |
| 奈良 | 39000 | 56000 | 950 |
| 和歌山 | 40000 | 57000 | 950 |
| 鳥取 | 34000 | 49000 | 600 |
| 島根 | 34000 | 48000 | 600 |
| 岡山 | 36000 | 51000 | 600 |
| 広島 | 28000 | 40000 | 600 |
| 山口 | 22000 | 31000 | 500 |
| 徳島 | 36000 | 51000 | 700 |
| 香川 | 38000 | 54000 | 700 |
| 愛媛 | 40000 | 57000 | 700 |
| 高知 | 37000 | 53000 | 700 |
| 福岡 | 10000 | 14000 | 500 |
| 佐賀 | 18000 | 25000 | 500 |
| 長崎 | 22000 | 32000 | 600 |
| 熊本 | 21000 | 30000 | 500 |
| 大分 | 20000 | 28000 | 500 |
| 宮崎 | 29000 | 42000 | 600 |
| 鹿児島 | 27000 | 38000 | 600 |
| 沖縄 | 67000 | 95000 |
離島は別途見積いたします。
@PARTSでは、着払いや、代引きは受け付けておりません。
悪しからずご了承ください。
|
|||
|
|