

※各レースの時間は天候などにより変更されることがありますので、
各会場のインフォメーションなどで必ずご確認下さい。
2002ドラゴンボート大会in行幸湖 全レース結果
【予選第1戦】
チーム名は1コースから順番に記載しています。
| 第1組 | タイム | 順位 |
| デビー クロケット ジュニア | 1分23秒62 | 1位 |
| 西中いけいけ数間 | 1分43秒26 | 4位 |
| 松伏町職チーム | 1分27秒25 | 3位 |
| 栗橋消防団第1分団 | 1分26秒74 | 2位 |
| 第2組 | タイム | 順位 |
| 東京龍舟2002 | 1分23秒62 | 2位 |
| 幸手市教職員Aチーム | 1分29秒29 | 3位 |
| GTK(グレート・ティーチャー・クリハシ) | 1分45秒92 | 4位 |
| 日本トレセン | 1分17秒12 | 1位 |
| 第3組 | タイム | 順位 |
| 共同印刷ヤングマンズ | 1分44秒34 | 3位 |
| 舞浜河探検隊 | 1分10秒76 | 1位 |
| 幸手郵便局 | 1分47秒14 | 4位 |
| 南栗橋サンライズ with フレンズ | 1分29秒90 | 2位 |
| 第4組 | タイム | 順位 |
| 栗橋町助役ーズ(じょやくーず) | 1分21秒66 | 1位 |
| クラブKURI | 4分05秒48 | 4位 |
| 久喜消防署 | 1分33秒69 | 3位 |
| 鹿島ディアーズ | 1分30秒18 | 2位 |
| 第5組 | タイム | 順位 |
| 栗橋町収入ーズ(しゅうにゅーず) | 1分27秒33 | 3位 |
| 東京龍舟 | 1分15秒86 | 1位 |
| チーム幹英君(かんえいくん) | 1分30秒81 | 4位 |
| 栗橋町防災協力会 | 1分26秒29 | 2位 |
| 第6組 | タイム | 順位 |
| Vikings(ばいきんぐす) | 1分38秒82 | 4位 |
| 佐川急便 | 1分20秒86 | 2位 |
| 栗橋町消防団第2分団 | 1分22秒04 | 3位 |
| DYNAMAITES(だいなまいつ) | 1分20秒26 | 1位 |
| 第7組 | タイム | 順位 |
| アクティオ新入社員ズ | 1分30秒83 | 3位 |
| 川崎ジャガーズ | 1分22秒58 | 2位 |
| 東建レガッタ | 1分34秒77 | 4位 |
| 横浜サーフベイザーズ | 1分11秒12 | 1位 |
| 第8組 | タイム | 順位 |
| EAST☆STARS(いーすと すたーず) | 1分35秒20 | 3位 |
| 栗橋町商工会青年部 | 1分46秒80 | 4位 |
| INO-G(いのじー) | 1分15秒41 | 1位 |
| 青山通り インドアテニススクール | 1分32秒06 | 2位 |
| 第1組 | タイム | 順位 |
| 栗橋消防団第1分団 | 1分26秒37 | 2位 |
| 幸手郵便局 | 1分41秒48 | 1位 |
| 栗橋町収入ーズ | 1分22秒27 | 1位 |
| 東建レガッタ | 1分31秒22 | 3位 |
| 第2組 | タイム | 順位 |
| 棄権 | ||
| 共同印刷ヤングマンズ | 1分57秒90 | 3位 |
| 栗橋町防災協力会 | 1分24秒56 | 1位 |
| アクティオ新入社員ズ | 1分33秒20 | 2位 |
| 第3組 | タイム | 順位 |
| 松伏町職チーム | 1分20秒96 | 2位 |
| 南栗橋サンライズ with フレンズ | 1分18秒32 | 1位 |
| チーム幹英君 | 1分39秒07 | 4位 |
| 川崎ジャガーズ | 1分22秒80 | 3位 |
| 第4組 | タイム | 順位 |
| 東京龍舟2002 | 1分14秒68 | 1位 |
| チームKURI | 1分32秒14 | 3位 |
| Vikings | 1分19秒36 | 2位 |
| EAST ☆ STARS | 1分35秒06 | 4位 |
| 第5組 | タイム | 順位 |
| 幸手市教職員Aチーム | 1分28秒46 | 2位 |
| 久喜消防署 | 1分29秒76 | 3位 |
| 佐川急便 | 1分20秒17 | 1位 |
| 栗橋町商工会青年部 | 1分40秒75 | 4位 |
| 第6組 | タイム | 順位 |
| GTK(グレート・ティーチャー・クリハシ) | 1分31秒03 | 4位 |
| 鹿島ディアーズ | 1分26秒86 | 2位 |
| 栗橋町消防団第2分団 | 1分25秒08 | 1位 |
| 青山通り インドアテニススクール | 1分28秒40 | 3位 |
| 第1組 | タイム | 順位 |
| デビー クロケット ジュニア | 1分20秒83 | 4位 |
| 東京龍舟 | 1分09秒01 | 1位 |
| 栗橋町収入ーズ | 1分19秒36 | 2位 |
| 佐川急便 | 1分19秒75 | 3位 |
| 第2組 | タイム | 順位 |
| 日本トレセン | 1分13秒60 | 1位 |
| DYNAMITES | 1分14秒78 | 2位 |
| 栗橋町防災協力会 | 1分28秒19 | 4位 |
| 栗橋町消防団第2分団 | 1分22秒53 | 3位 |
| 第3組 | タイム | 順位 |
| 舞浜河探検隊 | 1分07秒20 | 1位 |
| 横浜サーフベイザーズ | 1分08秒44 | 2位 |
| 南栗橋サンライズ with フレンズ | 1分20秒27 | 4位 |
| Vikings | 1分18秒38 | 3位 |
| 第4組 | タイム | 順位 |
| 栗橋町助役ーズ | 1分25秒65 | 4位 |
| INO-G | 1分11秒92 | 2位 |
| 東京龍舟2002 | 1分11秒71 | 1位 |
| 松伏町職チーム | 1分20秒99 | 3位 |
【決勝戦】
| 決勝 | タイム | 順位 |
| 東京龍舟 | 1分11秒00 | 2位 |
| 日本トレセン | 1分14秒70 | 4位 |
| 舞浜河探検隊 | 1分08秒34 | 1位 |
| 東京龍舟2002 | 1分12秒35 | 3位 |
2002ドラゴンボート大会in行幸湖 総合順位
| チーム名 | タイム |
| 舞浜河探検隊 / 準決勝 | 1分07秒20 |
| 舞浜河探検隊 / 決勝戦 | 1分08秒34 |
| 横浜サーフベイザーズ / 準決勝 | 1分08秒44 |
| 東京龍舟 / 準決勝 | 1分09秒01 |
| 舞浜河探検隊 / 予選 | 1分10秒76 |
| 東京龍舟 / 決勝戦 | 1分11秒00 |
| 横浜サーフベイザーズ / 予選 | 1分11秒12 |
| 東京龍舟2002 / 準決勝 | 1分11秒71 |
| INO-G / 準決勝 | 1分11秒92 |
| 東京龍舟2002 / 決勝戦 | 1分12秒35 |
| 日本トレセン / 準決勝 | 1分13秒60 |
| 東京龍舟2002 / 敗者復活戦 | 1分14秒68 |
| 日本トレセン / 決勝戦 | 1分14秒70 |
| DYNAMITES / 準決勝 | 1分14秒78 |
| INO-G / 予選 | 1分15秒41 |
| 東京龍舟 / 予選 | 1分15秒86 |
| 日本トレセン / 予選 | 1分17秒12 |
| 南栗橋サンライズ with フレンズ / 敗者復活戦 | 1分18秒32 |
| Vikings / 準決勝 | 1分18秒38 |
| Vikings / 敗者復活戦 | 1分19秒36 |
| 栗橋町収入ーズ / 準決勝 | 1分19秒36 |
| 佐川急便 / 準決勝 | 1分19秒75 |
| 佐川急便 / 敗者復活戦 | 1分20秒17 |
| DYNAMAITES / 予選 | 1分20秒26 |
| 南栗橋サンライズ with フレンズ / 準決勝 | 1分20秒27 |
| デビー クロケット ジュニア / 準決勝 | 1分20秒83 |
| 佐川急便 / 予選 | 1分20秒86 |
| 松伏町職チーム / 敗者復活戦 | 1分20秒96 |
| 松伏町職チーム / 準決勝 | 1分20秒99 |
| 栗橋町助役ーズ / 予選 | 1分21秒66 |
| 栗橋町消防団第2分団 / 予選 | 1分22秒04 |
| 栗橋町収入ーズ / 敗者復活戦 | 1分22秒27 |
| 栗橋町消防団第2分団 / 準決勝 | 1分22秒53 |
| 川崎ジャガーズ / 予選 | 1分22秒58 |
| 川崎ジャガーズ / 敗者復活戦 | 1分22秒80 |
| デビー クロケット ジュニア / 予選 | 1分23秒62 |
| 東京龍舟2002 / 予選 | 1分23秒62 |
| 栗橋町防災協力会 / 敗者復活戦 | 1分24秒56 |
| 栗橋町消防団第2分団 / 敗者復活戦 | 1分25秒08 |
| 栗橋町助役ーズ / 準決勝 | 1分25秒65 |
| 栗橋町防災協力会 / 予選 | 1分26秒29 |
| 栗橋消防団第1分団 / 敗者復活戦 | 1分26秒37 |
| 栗橋消防団第1分団 / 予選 | 1分26秒74 |
| 鹿島ディアーズ / 敗者復活戦 | 1分26秒86 |
| 松伏町職チーム / 予選 | 1分27秒25 |
| 栗橋町収入ーズ / 予選 | 1分27秒33 |
| 栗橋町防災協力会 / 準決勝 | 1分28秒19 |
| 青山通り インドアテニススクール / 敗者復活戦 | 1分28秒40 |
| 幸手市教職員Aチーム / 敗者復活戦 | 1分28秒46 |
| 幸手市教職員Aチーム / 予選 | 1分29秒29 |
| 久喜消防署 / 敗者復活戦 | 1分29秒76 |
| 南栗橋サンライズ with フレンズ / 予選 | 1分29秒90 |
| 鹿島ディアーズ / 予選 | 1分30秒18 |
| チーム幹英君 / 予選 | 1分30秒81 |
| アクティオ新入社員ズ / 予選 | 1分30秒83 |
| GTK / 敗者復活戦 | 1分31秒03 |
| 東建レガッタ / 敗者復活戦 | 1分31秒22 |
| 青山通り インドアテニススクール / 予選 | 1分32秒06 |
| チームKURI / 敗者復活戦 | 1分32秒14 |
| アクティオ新入社員ズ / 敗者復活戦 | 1分33秒20 |
| 久喜消防署 / 予選 | 1分33秒69 |
| 東建レガッタ / 予選 | 1分34秒77 |
| EAST ☆ STARS / 敗者復活戦 | 1分35秒06 |
| EAST☆STARS / 予選 | 1分35秒20 |
| Vikings / 予選 | 1分38秒82 |
| チーム幹英君 / 敗者復活戦 | 1分39秒07 |
| 栗橋町商工会青年部 / 敗者復活戦 | 1分40秒75 |
| 幸手郵便局 / 敗者復活戦 | 1分41秒48 |
| 西中いけいけ数間 / 予選 | 1分43秒26 |
| 共同印刷ヤングマンズ / 予選 | 1分44秒34 |
| GTK / 予選 | 1分45秒92 |
| 栗橋町商工会青年部 / 予選 | 1分46秒80 |
| 幸手郵便局 / 予選 | 1分47秒14 |
| 共同印刷ヤングマンズ / 敗者復活戦 | 1分57秒90 |
| クラブKURI / 予選 | 4分05秒48 |
ボンドカップ東京ドラゴンボート2002 全レース結果
【予選第1戦】
チーム名は1コースから順番に記載しています。
| 第1組 | タイム | 順位 |
| ボンド魂(スピリッツ) | 1分22秒89 | 2位 |
| SMCパイレーツ | 1分34秒56 | 5位 |
| 東京龍舟 | 1分05秒92 | 1位 |
| ウインザー艇 | 1分37秒43 | 6位 |
| FC手弁当S | 1分29秒29 | 4位 |
| 吹田龍舟倶楽部 | 1分28秒79 | 3位 |
| 第2組 | タイム | 順位 |
| ドラゴン・スープレックス | 1分25秒46 | 3位 |
| ベステム RED BOYS | 1分29秒03 | 4位 |
| ミラソル・アニモ | 1分10秒72 | 1位 |
| 鯨来る | 1分24秒49 | 2位 |
| 1号ドックリ | 1分44秒54 | 6位 |
| @'S(あっと まーくす) | 1分40秒06 | 5位 |
| 第3組 | タイム | 順位 |
| 横浜ISGマニューバ | 1分55秒79 | 6位 |
| CIC Rising Star | 1分26秒34 | 2位 |
| 横浜サーフベイザーズ | 1分07秒12 | 1位 |
| ALL BLACKS Jr. | 1分29秒60 | 4位 |
| DAVY CROKETT Jr. | 1分28秒69 | 3位 |
| お台場 GO1号 | 1分42秒75 | 5位 |
| 第4組 | タイム | 順位 |
| 左近川撃沈隊 | 1分12秒69 | 2位 |
| IHI ゆめ98 | 1分13秒34 | 3位 |
| Strawberrys | 1分10秒95 | 1位 |
| 東京龍舟2002 | 1分20秒43 | 4位 |
| EUROPEAN UNION 1 | 1分24秒07 | 5位 |
| DYNAMITES REDS | 1分32秒54 | 6位 |
| 第5組 | タイム | 順位 |
| 櫓希蘇任(ろきそにん) | 1分32秒41 | 6位 |
| マリンエンジェルス | 1分26秒15 | 4位 |
| INO-G | 1分10秒53 | 1位 |
| 青色吐息 | 1分27秒77 | 5位 |
| 公(おおやけ) | 1分11秒75 | 2位 |
| ALL BLACKS | 1分21秒74 | 3位 |
| 第6組 | タイム | 順位 |
| EUROPEAN UNION 2 | 1分29秒66 | 4位 |
| TEAM Billy 海酔 | 1分22秒25 | 3位 |
| 舞浜河探検隊 | 1分07秒74 | 1位 |
| 渡辺睦(とうへんぼく) | 1分39秒36 | 6位 |
| 東京龍舟 スーパーミックス | 1分10秒35 | 2位 |
| 燃えろ!68隊か? | 1分35秒83 | 5位 |
| 第7組 | タイム | 順位 |
| E&G トラベラーズ | 1分40秒30 | 6位 |
| CREWGER 2002 | 1分31秒99 | 4位 |
| DYNAMITES | 1分14秒25 | 1位 |
| ベステム ストロングス | 1分21秒53 | 2位 |
| リトル ヨド | 1分37秒45 | 5位 |
| Miss Sumida | 1分25秒43 | 3位 |
| 第8組 | タイム | 順位 |
| マハロお台場 | 1分41秒27 | 5位 |
| ジャングルマニア | 1分20秒81 | 2位 |
| R・スポーツマンクラブ | 1分22秒83 | 3位 |
| 関西龍舟 | 1分14秒97 | 1位 |
| アロハお台場 | 1分31秒24 | 4位 |
| 第9組 | タイム | 順位 |
| 隅田川 ローイング クラブ | 1分19秒21 | 2位 |
| 成城龍善 | 1分27秒63 | 5位 |
| ETP 20 | 1分22秒11 | 4位 |
| 蛙帰る | 1分21秒54 | 3位 |
| VIkings | 1分13秒92 | 1位 |
【敗者復活戦】
| 第1組 | タイム | 順位 |
| EUROPEAN UNION 1 | 1分25秒45 | 4位 |
| ドラゴン・スープレックス | 1分23秒77 | 2位 |
| ボンド魂 | 1分24秒92 | 3位 |
| DAVY CROKETT Jr. | 1分21秒93 | 1位 |
| 青色吐息 | 1分27秒21 | 5位 |
| ウインザー艇 | 1分35秒86 | 6位 |
| 第2組 | タイム | 順位 |
| お台場GO1号 | 1分39秒77 | 6位 |
| 吹田龍舟倶楽部 | 1分22秒25 | 3位 |
| 鯨来る | 1分23秒21 | 2位 |
| IHI ゆめ98 | 1分15秒41 | 1位 |
| 燃えろ!68隊か? | 1分33秒28 | 5位 |
| 1号ドックリ | 1分32秒76 | 4位 |
| 第3組 | タイム | 順位 |
| @'S | 1分21秒97 | 3位 |
| FC 手弁当S | 1分21秒64 | 2位 |
| CIC Rising Star | 1分22秒30 | 4位 |
| ALL BLACKS | 1分15秒15 | 1位 |
| リトル ヨド | 1分35秒88 | 5位 |
| 横浜 ISGマニューバ | NO TIME | (6位) |
| 第4組 | タイム | 順位 |
| SMC パイレーツ | 1分26秒09 | 3位 |
| ベステム RED BOYS | 1分28秒29 | 4位 |
| 左近川撃沈隊 | 1分13秒02 | 1位 |
| TEAM Billy 海酔 | 1分18秒02 | 2位 |
| マハロお台場 | 1分32秒19 | 5位 |
| 第5組 | タイム | 順位 |
| E&G トラベラーズ | 1分33秒48 | 4位 |
| ALL BLACKS Jr. | 1分35秒03 | 5位 |
| 公 | 1分10秒46 | 1位 |
| Miss Sumida | 1分18秒41 | 2位 |
| 成城龍善 | 1分23秒71 | 3位 |
| 第6組 | タイム | 順位 |
| 渡辺睦 | 1分36秒21 | 5位 |
| 東京龍舟2002 | 1分20秒68 | 3位 |
| 東京龍舟 スーパーミックス | 1分11秒20 | 1位 |
| R・スポーツマンクラブ | 1分23秒96 | 4位 |
| ETP 20 | 1分18秒37 | 2位 |
| 第7組 | タイム | 順位 |
| 櫓希蘇任 | 1分38秒11 | 5位 |
| マリンエンジェルス | 1分27秒84 | 2位 |
| ベステム ストロングス | 1分28秒76 | 3位 |
| 蛙帰る | 1分23秒09 | 1位 |
| アロハお台場 | 1分29秒75 | 4位 |
| 第8組 | タイム | 順位 |
| DYNAMITES REDS | 1分28秒44 | 4位 |
| EUROPEAN UNION 2 | 1分25秒85 | 3位 |
| ジャングルマニア | 1分18秒27 | 1位 |
| 隅田川 ローイングクラブ | 1分19秒25 | 2位 |
| CREWGER 2002 | 1分32秒69 | 5位 |
【Friend ship race】
| チーム名 | タイム | 順位 |
| お台場フレンド | 1分36秒45 | 2位 |
| オートバックセブン | 1分39秒71 | 4位 |
| 森の水だより | 1分32秒51 | 1位 |
| AQUARIUS | 1分37秒02 | 3位 |
| ボンド ボンド ボンド | 1分43秒75 | 5位 |
【準決勝】
| 第1組 | タイム | 順位 |
| 東京龍舟 | 1分07秒21 | 2位 |
| DYNAMITES | 1分14秒40 | 4位 |
| 舞浜河探検隊 | 1分06秒28 | 1位 |
| DAVY CROKETT Jr. | 1分27秒93 | 5位 |
| 東京龍舟 スーパーミックス | 1分12秒24 | 3位 |
| 第2組 | タイム | 順位 |
| 関西龍舟 | 1分15秒74 | 5位 |
| IHI ゆめ98 | 1分15秒07 | 4位 |
| INO-G | 1分09秒12 | 2位 |
| 蛙帰る | 1分28秒20 | 6位 |
| ミラソル・アニモ | 1分04秒74 | 1位 |
| 公 | 1分11秒92 | 3位 |
| 第3組 | タイム | 順位 |
| Vikings | 1分12秒98 | 3位 |
| ALL BLACKS | 1分18秒39 | 6位 |
| Strawberrys | 1分08秒73 | 2位 |
| 横浜 サーフベイザーズ | 1分03秒29 | 1位 |
| 左近川撃沈隊 | 1分13秒90 | 4位 |
| ジャングルマニア | 1分16秒96 | 5位 |
【決勝】
| タイム | 順位 | |
| INO-G | 1分13秒21 | 6位 |
| Strawberrys | 1分12秒31 | 5位 |
| 舞浜河探検隊 | 1分06秒66 | 2位 |
| 横浜 サーフベイザーズ | 1分05秒63 | 1位 |
| ミラソル・アニモ | 1分07秒34 | 3位 |
| 東京龍舟 | 1分08秒60 | 4位 |
![]()
(C)2001 Dragon Gate
[PR] |
福祉 募集|
債務整理|
ウィークリーマンション|
札幌|
東京|
埼玉|
横浜|
千葉|
名古屋|
CDプレス|
ハワイ|
ハワイ挙式|
アスクル|
転職|
生命保険|
テンプレート|
沖縄旅行|
動画|
FX|
免許合宿|
二輪|
引越し|
消費者金融|
税理士|
キャッシング|
転職|
ゴルフ会員権|
留学|
レーシック|
マッサージ|
貸し店舗|
FX|
投資信託|
くりっく365|
アフィリエイト|
育毛剤|
FX|
ホームページ製作|
デイトレード|
FX|
Hawaii hotels|
Hawaii Activities|
|