| 順位 | 氏名 | 時間 |
| 1 | 亀山 博之 | 29m53s |
| 2 | 桜井 政崇 | 31m07s |
| 3 | 黒田 隆弘 | 31m54s |
| 4 | 荒木 智宏 | 32m05s |
| 5 | 五十嵐 一吉 | 32m05s |
| 6 | 大泉 宗章 | 32m19s |
| 7 | 石田 卓也 | 32m22s |
| 8 | 須藤 貴志 | 32m49s |
| 9 | 佐々木 謙介 | 32m52s |
| 10 | 浦山 泰洋 | 33m05s |
| 11 | 早坂 誠 | 33m30s |
| 12 | 倉田 晃次 | 33m45s |
| 13 | 渡辺 勝也 | 33m59s |
| 14 | 小関 宏明 | 34m07s |
| 15 | 佐藤 龍二 | 35m04s |
| 16 | 山木 誠一 | 35m53s |
| 17 | 小野寺 悠 | 36m09s |
| 18 | 菅原 暢高 | 36m15s |
| 19 | 江本 久憲 | 36m36s |
| 20 | 中村 仁 | 36m48s |
| 21 | 武田 孝史 | 36m54s |
| 22 | 匿名さん | ー |
| 23 | 鈴木 雅久 | 38m50s |
| 24 | 片倉 康喜 | 39m24s |
| 25 | 今野 吉徳 | 39m25s |
| 26 | 村松 孝一 | 39m31s |
| 27 | 福原 良一 | 39m51s |
| 28 | 斉藤 仁 | 39m56s |
| 29 | 山木 豊 | 40m02s |
| 30 | 佐藤 充 | 40m13s |
| 31 | 菅原 淳一 | 40m35s |
| 32 | 城倉 英史 | 40m43s |
| 33 | 和田 彰 | 40m47s |
| 34 | 海老 徹 | 41m08s |
| 35 | 岩城 和彦 | 41m45s |
| 36 | 遠藤 寛文 | 41m55s |
| 37 | 山本 久史 | 42m06s |
| 38 | 新田 文秀 | 42m33s |
| 39 | 日下部 聖悦 | 42m37s |
| 40 | 太田 聡 | 42m40s |
| 41 | 矢嶋 誠司 | 42m47s |
| 42 | 高橋 寿志 | 42m49s |
| 43 | 稲毛 岳洋 | 44m11s |
| 44 | 高橋 文夫 | 44m40s |
| 45 | 三宅 徹 | 45m06s |
| 46 | 熊谷 安倫 | 45m20s |
| 47 | 堀米 政隆 | 45m46s |
| 48 | 香野 宏 | 46m25s |
| 49 | 斉藤 貴 | 46m52s |
| 50 | 西村 直子 | 48m21s |
| 51 | 小室 仁志 | 48m54s |
| 52 | 城倉 寿志子 | 52m56s |
| 53 | 折原 郁生 | 55m19s |
| 54 | 富樫 和裕 | 55m44s |
| 55 | 蜂屋 智美 | 56m18s |
| 56 | 村上 孝之 | 56m44s |
| 57 | 高橋 邦彦 | 69m22s |
注)時間は本人測定のと違う場合があります。
|
|||
|
|